- 
		
			 Computadoras
		
		
		Computadora
 de escritorioPeriféricos
 y accesorios
- 
		 Laptops y tablets
		
		
		Laptops y
 accesorios
- 
		
		 Multimedia
		
		
		Accesorios y
 multimedia
- 
		
			 Suministros
		
		
		Suministros y
 accesorios
Contactar con un asesor de ventas:
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Value NVMe Opal, Video dedidcado AMD Radeon RX 6400 4GB GDDR6, Audio HD + Realtek ALC897Q-CG Codec / Speakers 1Wx1, LAN GbE (RJ-45), WLAN Intel AX201 Wi-Fi 6, 802.11ax, 2x2 + Bluetooth 5.1, 3-in-1 Card Reader, Teclado USB Calliope en español (LA) y color negro + Mouse USB Calliope y en color negro, Factor de forma: SFF (8.2L), Power Supply 380W 92%, Kensington Security Lock 3 x 7 mm / Padlock Loop, Color Negro. Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
 
					| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M90s GEN 3 | ||
| NUMERO DE PARTE | 11TS0010LS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700F 2.10 / 4.90 GHz 25 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4400 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | 
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 VALUE NVMe Opal | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON RX 6400 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2x2 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | PARLANTES (1W x 1) | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | One PCIe 4.0 x16 (x4 signal), low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm One PCIe 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm Two PCIe 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 | 
| DISPLAY PORT | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | MICROFONO | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y 15W CHARGING) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 380W 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.2L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.95 | |
| ANCHO | 9.25 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.77 | ||
| PESO (KG) | 5.3 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
 
		